Detalles
Samsung S5830 Galaxy Ace lleva la sofisticación móvil más allá. Con su diseño compacto, delgado y de bordes redondeados, traslada la elegancia al mundo de la tecnología. Accede a innumerables aplicaciones desde Android Market, este smartphone te proporcionará innumerables posibilidades –desde descargar juegos a aplicaciones para el día a día. Mantente en contacto con tu círculo de amigos a través de las redes sociales. Además, el potente hardware del Galaxy Ace te permitirá navegar por internet sin problemas.
Información adicional
| Fabricante | Samsung |
|---|---|
| Libre | Sí |
| Red GSM | Cuatribanda |
| Red 3G | 3G, HSDPA |
| Dimensiones | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm |
| Peso | 113.0000 |
| Pantalla | Táctil, TFT capacitiva,16M colores. 3,5 pulgadas. |
| Memoria Interna | 158 mb |
| Ranura Tarjeta | MicroSD |
| GPRS | Sí |
| EDGE | Sí |
| WI-FI | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Vídeo | Sí, QVGA@15fps |
| Sistema Operativo | Android, v2.2 |
| Mensajería | Mail, Mensajería Instantánea, MMS, SMS |
| Radio | Sí |
| GPS | Sí con soporte A-GPS |
| Reproductor de Música | MP3/WAV/eAAC+ player |
| Reproductor de Vídeo | MP4/H.264/H.263 player |
| Bateria | Li-Ion 1350 mAh Stand-by hasta 640 h (2G) / hasta 420 h (3G) Conversación hasta 11 h (2G) / hasta 6 h 30 min (3G) |
| Otros |





