Detalles
Sony Ericsson Xperia Play, smartphone libre Android de gama alta que incorpora un pad de control deslizable que ofrece cruceta digital, dos zonas táctiles a modo de pads analógicos, la clásica botonera de acción, la pareja de gatillos y los botones de Start y Select. El procesador ARMv7 de 1 GHz, la CPU Qualcomm Adreno 205, 400 MB de RAM, 380 MB de ROM, pantalla de 4 pulgadas, una ranura para tarjetas microSD (hasta 32 GB) y una batería de 1.500 mAh.
Información adicional
| Fabricante | Sony Ericsson |
|---|---|
| Libre | Sí |
| Red GSM | Cuatribanda |
| Red 3G | 3G, HSDPA, UMTS |
| Dimensiones | 119 x 62 x 16 mm |
| Peso | 175.0000 |
| Pantalla | 480 x 854 pixeles, 4.0 pulgadas, LED-backlit LCD, capacitiva táctil, 16M colores |
| Memoria Interna | 400 MB, 512 MB RAM |
| Ranura Tarjeta | MicroSD |
| GPRS | Sí |
| EDGE | Sí |
| WI-FI | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara | 5 MP, 2592х1944 pixeles, autoenfoque, flash led |
| Vídeo | Sí, WVGA |
| Cámara Secundaria | Sí |
| Sistema Operativo | Android, v2.3 (Gingerbread). |
| Mensajería | Mail, Mensajería Instantánea, MMS, SMS |
| Radio | No |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS |
| Reproductor de Música | MP3/eAAC+/WMA/WAV player |
| Reproductor de Vídeo | MP4/H.263/H.264/WMV player |
| Bateria | Li-Ion 1500 mAh En espera hasta 425 h (2G) / hasta 413 h (3G) Conversación hasta 8 h 25 min (2G) / hasta 6 h 25 min (3G) Reproducción de música hasta 31 h |
| Otros | Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendario, Google Talk
Visor de documentos.
|





