Detalles
El HTC Sensation lleva procesador Qualcomm de doble núcleo. Cuenta con la nueva personalización de la interfaz de Android por parte de HTC, el conocido como HTC Sense 3.0. Vive una experiencia única viendo películas y escuchando música gracias al sonido surround virtual. No te pierdas ningún detalle con la cámara de video de alta definición y grabación de sonido en estéreo. Podrás editar con facilidad tus vídeos y subirlos a tus redes sociales. Comparte películas y fotos en tu televisor sin cable a través de DLNA. Conecta una impresora sin cables para imprimir fácilmente tus fotos, documentos y páginas web.
Información adicional
| Fabricante | HTC |
|---|---|
| Libre | Sí |
| Red GSM | Cuatribanda |
| Red 3G | 3G, HSDPA, UMTS |
| Dimensiones | 126.1 x 65.4 x 11.3 mm |
| Peso | 148.0000 |
| Pantalla | S-LCD capacitiva táctil, 16M colores, 540 x 960 pixeles, 4.3 pulgadas |
| Memoria Interna | 1 GB almacenamiento, 768 MB RAM |
| Ranura Tarjeta | MicroSD |
| GPRS | Sí |
| EDGE | Sí |
| WI-FI | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara | 8 MP, 3264x2448 pixeles, autoenfoque, flash dual-LED. |
| Vídeo | Sí, 1080p@30fps, grabación stereo sound. |
| Cámara Secundaria | VGA |
| Sistema Operativo | Android, v2.3 (Gingerbread). 1.2 GHz dual-core processor, Adreno 220 GPU, Qualcomm MSM 8260 Snapdragon |
| Mensajería | Mail, Mensajería Instantánea, MMS, SMS |
| Radio | Sí |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS |
| Reproductor de Música | MP3/AAC+/WAV/WMA player |
| Reproductor de Vídeo | XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player |
| Bateria | Standard battery, Li-Ion 1520 mAh Espera hasta 350 h (2G) / hasta 400 h (3G) Conversación hasta 8 h 20 min (2G) / hasta 6 h 40 min (3G) |
| Otros | Salida TV con MHL A/V link Brújula digital. Google Search, Maps, Gmail YouTube, Google Talk, Picasa integrados. |





