Detalles
El iPhone 4S no aporta ninguna modificación en cuanto a diseño, tamaño o peso en relación a sus antepasados, pero sí en cuanto a prestaciones. En primer lugar el nuevo procesador Apple A5 de doble núcleo y 1 GHz dará más rapidez de procesamiento. La cámara igualmente ha sido muy mejorada tanto con el nuevo sensor de 8 mp como la lente de cinco elementos. La grabación de video con estabilizador de imagen se verá mejorada. No se ha olvidado la batería más potente en el iPhone 4S.
Información adicional
| Fabricante | Apple |
|---|---|
| Libre | Sí |
| Red GSM | Cuatribanda |
| Red 3G | 3G, HSDPA, UMTS |
| Dimensiones | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
| Peso | 140.0000 |
| Pantalla | LED-backlit IPS TFT, capacitiva, táctil, 16M colores, 640 x 960 pixels, 3.5 pulgadas |
| Memoria Interna | 16/32/64 GB almacenamiento, 512 MB RAM |
| Ranura Tarjeta | MicroSD |
| GPRS | Sí |
| EDGE | Sí |
| WI-FI | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara | 8 MP, 3264x2448 pixeles, autofocus, flash LED |
| Vídeo | 1080p@30fps, video light LED, video estabilización |
| Cámara Secundaria | VGA |
| Sistema Operativo | iOS 5 con Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
| Mensajería | Mail, Mensajería Instantánea, MMS, SMS |
| Radio | No |
| GPS | Con soporte A-GPS y GLONASS |
| Bateria | Li-Po 1432 mAh Modo espera 200 h (2G) / hasta 200 h (3G) Conversación hasta 14 h (2G) / hasta 8 h (3G) |
| Otros | Tapa trasera resiste a arañazos Comandos de voz y dictado Siri Servicio iCloud. Twitter Google Maps Audio/video player y editor Editor de imagen Salida TV. |





