Detalles
Con los auriculares Beats creados para el htc sensation XLl disfrutarás de un sonido realmente excepcional y gracias a la pantalla de 4,7 pulgadas estarás en situación de apreciar tus videos grabados con HD. El objetivo gran angular permite capturar vistas panorámicas y la navegación por Internet se puede hacer a través de varias ventanas. Ha sido correctamente denominado…sensacional.
Información adicional
| Fabricante | HTC |
|---|---|
| Libre | Sí |
| Red GSM | Cuatribanda |
| Red 3G | 3G, HSDPA, UMTS |
| Dimensiones | 132.5 x 70.7 x 9.9 mm |
| Peso | 162.5000 |
| Pantalla | Táctil, capacitiva, S-LCD, 16m colores, 480X800 píxeles, 4,7", multitouch, htc sense UI 3,5 |
| Memoria Interna | 16g almacenamiento, 768MB RAM |
| Ranura Tarjeta | No |
| GPRS | Sí |
| EDGE | Sí |
| WI-FI | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara | 8 MP, 3264x2448 píxeles, autoenfoque, flash dual led, geo tagging, detección de rostro |
| Vídeo | Sí, 720 p, grabación slo-mo. |
| Cámara Secundaria | Sí, 1,3 mp. |
| Sistema Operativo | Androi OS, v2.3 (gingerbread) con procesador 1,5 GHz |
| Mensajería | Mail, Mensajería Instantánea, MMS, SMS |
| Radio | Sí |
| GPS | Sí con A-GPS |
| Reproductor de Música | MP3/eAAC+WMA/WAV |
| Reproductor de Vídeo | MP4/h.263/H.264/wmv |
| Bateria | Li-ion 1600 mAh Espera hasta 360 h (3G), 460 h (2G) Conversación hasta 11h 50 min (2G)/ 6h 50 mn (3G) |
| Otros | Visor de documentos
Redes socales incorporadas
Google search, maps, G-Mail, YouTube. Google talk
Calendario
|





