Detalles
Con el explorer pico la marca htc se acuerda también de la gama media, a precio más acequible. Estamos ante un terminal de dimensiones ligeramente más reducidas pero que no deja de tener muy buenas prestaciones. El sistema operativo por ejemplo es el Android gingerbread.
Información adicional
| Fabricante | HTC |
|---|---|
| Libre | Sí |
| Red GSM | Cuatribanda |
| Red 3G | 3G, HSDPA |
| Dimensiones | 102.8 x 57.2 x 12.9 mm |
| Peso | 108.0000 |
| Pantalla | Táctil, TFT capacitiva, 256K colores, 320 x 480 pixels, 3.2 pulgadas |
| Memoria Interna | 90 MB almacenamiento, 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| Ranura Tarjeta | MicroSD |
| GPRS | Sí |
| EDGE | Sí |
| WI-FI | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixeles |
| Vídeo | 480 fps |
| Sistema Operativo | Android OS, v2.3 (Gingerbread). con procesador 600 MHz Cortex A5 |
| Mensajería | Mail, Mensajería Instantánea, MMS, SMS |
| Radio | Sí |
| GPS | Con soporte A-GPS |
| Reproductor de Música | MP3/eAAC+/WAV/WMA player |
| Reproductor de Vídeo | XviD/MP4/H.264/H.263/WMV play |
| Bateria | Li-Ion 1230 mAh Conversación 485 h (2G) / hasta 445 h (3G) Conversación hasta 7 h 40 min (2G) /hasta 7 h 33 min (3G) |





